Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/23203
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/23203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Tepale, Armando | |
dc.contributor.author | Meléndez Rodríguez, Xóchitl Karina | |
dc.contributor.author | Tapia Castor, Jesús Daniel | |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Karen | |
dc.contributor.author | Baldor Serrano, Eréndira Donají | |
dc.creator | Meléndez Rodríguez, Xóchitl Karina | |
dc.creator | Baldor Serrano, Eréndira Donají | |
dc.creator | Martínez Martínez, Karen | |
dc.creator | Tapia Castor, Jesús Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:30:24Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/23203 | - |
dc.description.abstract | Para esta investigación, se consideró importante estudiar los factores psicosociales que vulneran la vida de los adolescentes, lo cual nos llevó a una lectura acerca de los malestares psicosociales que vive esta población, en particular, trabajamos con seis estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 24 “Ing. Víctor Bravo Ahuja”, ubicada en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. El problema de investigación fue ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad y malestares psicosociales predominantes que impactan a seis adolescentes, estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 24 “Ing. Víctor Bravo Ahuja”? El trabajo de campo se efectuó con base a la metodología de la consulta juvenil, llevada a cabo con los seis estudiantes, durante seis sesiones; y se utilizó la entrevista cualitativa con tres de ellos. A partir de dicha intervención, se creó un espacio de escucha con la finalidad de obtener a través de la palabra, la forma en la que este grupo significa la adolescencia. En virtud del análisis del material empírico recabado, se construyeron cuatro categorías de análisis: vida familiar, sexualidad, vida escolar y necesidad de escucha. Cabe destacar la pertinencia de esta investigación, ya que la adolescencia ha sido conceptuada como una etapa históricamente invisibilizada y silenciada. Sin embargo, en esta etapa de desarrollo es dónde se constituye la identidad y surgen crisis en torno a ella, la cual se agudiza con el contexto actual de pandemia de Covid-19, donde la socialización está limitada, razón por la cual fue de suma importancia brindarles un espacio de diálogo y escucha. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (135 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Psicología | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Vulnerabilidad | |
dc.subject | Adolescencia | |
dc.subject | Malestares psicosociales | |
dc.title | Vulnerabilidad y malestares psicosociales en un grupo de adolescentes | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Psicología |
This item is licensed under a Creative Commons License