Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2098
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2098| Title: | Determinación de los intervalos de referencia para el hemograma del ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum) |
| Authors: | Gastelum Martínez, Teresa |
| Asesor(es): | Gual Sill, Fernando López Díaz, Osvaldo Ruiz Lang, Claudio Gustavo |
| Keywords: | CIENCIAS AGROPECUARIAS MAESTRIA |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2098 |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 183483.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License