Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2093
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2093| Title: | Análisis de la variabilidad genética de una población de Ambystoma mexicanum en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAé |
| Authors: | Ayala Angulo, Nancy Mariana |
| Asesor(es): | Martínez Gómez, Daniel |
| Keywords: | CIENCIAS AGROPECUARIAS MAESTRIA |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2093 |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 181724.pdf | 9.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License