Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2019
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2019| Title: | Rendimiento, composición química y energía metabolizante del forraje hidropónico de maíz (Zea mays) |
| Authors: | Reyes Ramírez, David Saúl |
| Asesor(es): | Olivares Orozco, Javier Améndola Massioti, Ricardo López Cruz, Irineo |
| Keywords: | CIENCIAS AGROPECUARIAS MAESTRIA |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2019 |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 182770.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License