Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55491
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villavicencio Carbajal, Daniel Hugo | |
| dc.contributor.author | López Miranda, Nayeli | |
| dc.creator | López Miranda, Nayeli | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T14:58:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T14:58:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55491 | - |
| dc.description.abstract | La gestión integral de los residuos sólidos urbanos representa uno de los desafíos ambientales y logísticos más severos para las grandes metrópolis. El propósito de la presente investigación se enfoca en la evaluación del programa institucional “Basura Cero”, implementado en la Ciudad de México, con la finalidad de determinar si las dieciséis alcaldías de la entidad cuentan con las mismas condiciones de equidad para optimizar la clasificación de los desechos en origen. De este modo, se busca mitigar el volumen de residuos que son trasladados a los vertederos finales y promover dinámicas que prolonguen el ciclo de vida de los materiales mediante el reciclaje. Para cumplir con este objetivo, el estudio se llevó a cabo a través de un enfoque metodológico mixto, el cual combinó herramientas de recolección de datos cuantitativas y cualitativas. Entre los principales hallazgos, se logró determinar que existe un severo rezago en la implementación del programa, derivado de que la gran mayoría de la población no tiene conocimiento sobre la existencia de esta iniciativa. Asimismo, se identificó que la ciudadanía desconoce los criterios correctos para la separación de residuos y los centros de acopio autorizados. Por lo tanto, se concluye que es prioritario diseñar y ejecutar estrategias de difusión masiva y educación ambiental para garantizar el éxito y la sostenibilidad de estas políticas públicas. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (150 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Política y Gestión Social | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Evaluación del programa Basura Cero durante el periodo de 2019 a 2024 | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Política y Gestión Social | |
This item is licensed under a Creative Commons License