Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55393
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Saucedo, Ana Karina | |
| dc.contributor.author | Benitez Villaseñor, Gabriela | |
| dc.creator | Benitez Villaseñor, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T19:41:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T19:41:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55393 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social en la Licenciatura en Diseño Industrial de la UAM Xochimilco, participé en actividades de comunicación visual y difusión académica. Mi trabajo estuvo relacionado con el diseño gráfico, la creación de contenido para medios digitales y el registro visual de eventos. Realicé el diseño de carteles, diplomas, reconocimientos, constancias y otros materiales para conferencias, talleres, exposiciones y eventos académicos. También apoyé en contenidos gráficos para la página web y redes sociales, manteniendo una identidad visual coherente. Además, participé en la cobertura fotográfica y audiovisual de actividades, realizando la selección y edición de fotografías, así como la edición de videos y reels para su difusión digital. También colaboré en la organización, clasificación y respaldo de archivos de diseño, fotografía y video, facilitando su consulta y reutilización. Esta experiencia me permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación universitaria y en un contexto profesional real en Diseño de la Comunicación Gráfica y desarrollar habilidades relacionadas con la composición, edición digital, fotografía, producción audiovisual, organización, comunicación y trabajo colaborativo. Aprendí a responder a necesidades reales, trabajar con tiempos de entrega y adaptar propuestas gráficas de manera efectiva. En general, mi servicio social representó una etapa importante de crecimiento profesional, ya que me permitió conocer el trabajo de comunicación visual dentro de una institución educativa y comprender el papel del diseño gráfico como herramienta para informar, organizar y conectar con la comunidad universitaria. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (13 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Apoyo al desarrollo y consolidación de la Licenciatura en Diseño Industrial | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License