Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55344
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55344Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Gutiérrez, Martha | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Vicente, Ana Karina | |
| dc.contributor.author | Fernández Avalos, Guadalupe Montserrat | |
| dc.creator | Fernández Avalos, Guadalupe Montserrat | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T19:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T19:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55344 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | Los manglares son ecosistemas de gran importancia ecológica debido a su alta productividad y a las funciones que desempeñan en el reciclaje de nutrientes, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de comunidades microbianas. En estos ambientes, las bacterias pueden desarrollar mecanismos de adaptación como la resistencia a antibióticos y la formación de biopelículas, los cuales favorecen su supervivencia y permanencia. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la resistencia a antibióticos y la formación de biopelículas en bacterias aisladas de los manglares de Tecolutla, Veracruz, para ello, se recolectaron muestras de agua en diferentes sitios del manglar y se realizó el aislamiento e identificación bacteriana mediante técnicas microbiológicas. La susceptibilidad antimicrobiana se evaluó mediante la técnica de difusión en disco de Kirby-Bauer frente a doce antibióticos, mientras que la formación de biopelículas se determinó utilizando el método de placa de microtitulación con tinción de cristal violeta. Los resultados mostraron perfiles variables de resistencia, con mayor frecuencia ante ampicilina, cefalotina y cefotaxima, mientras que ciprofloxacino, cloranfenicol, netilmicina y norfloxacino presentaron una elevada actividad inhibitoria. Asimismo, todas las cepas fueron clasificadas como altas productoras de biopelículas, lo que evidencia una importante capacidad de adaptación y persistencia en el ecosistema. Estos hallazgos resaltan la importancia del monitoreo microbiológico de los manglares para comprender la dinámica de la resistencia antimicrobiana y su posible impacto en la salud ambiental. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (24 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Manglares | |
| dc.subject | Resistencia antimicrobiana | |
| dc.subject | Biopelículas | |
| dc.subject | Tecolutla | |
| dc.subject | Veracruz | |
| dc.subject | Microbiología ambiental. | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Biología | es_MX |
| dc.title | Determinación de la resistencia a antimicrobianos y producción de biopelículas de bacterias asociadas a los manglares de Tecolutla Veracruz | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254585.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License