Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55236
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55236Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Diego, Celia | |
| dc.contributor.author | García Toscano, Atenea | |
| dc.creator | García Toscano, Atenea | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T19:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T19:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55236 | - |
| dc.description | Se realizó en Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Unidad Calzada de las Bombas 421 | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente informe describe las actividades realizadas durante el servicio social en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), específicamente en la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Bienes, durante el periodo del 16 de junio al 16 de diciembre de 2025, con un total de 480 horas. El objetivo principal fue contribuir a la gestión, conservación y operatividad de la infraestructura física de la institución mediante actividades administrativas, técnicas y de apoyo en proyectos arquitectónicos. Entre las principales actividades desarrolladas se encuentra la sistematización y digitalización de información relacionada con el mantenimiento de inmuebles mediante bases de datos en Excel. Esta herramienta permitió organizar órdenes de servicio, registrar responsables, ubicaciones, fechas y estados de los trabajos, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones. También se participó en la supervisión de remodelaciones y obras civiles, verificando aspectos relacionados con elevadores, instalaciones hidrosanitarias y sistemas de respaldo energético. Otra actividad relevante fue la revisión y actualización de planos arquitectónicos mediante AutoCAD, contrastando la documentación existente con las condiciones físicas de los inmuebles y desarrollando propuestas de remodelación orientadas a mejorar la funcionalidad, ergonomía y habitabilidad de los espacios. Asimismo, se colaboró en la elaboración de una cédula nacional de infraestructura para integrar información sobre ubicación, dimensiones, edificios, instalaciones y parque vehicular de las unidades de la SICT. Los resultados obtenidos permitieron mejorar el control, la trazabilidad y la documentación de los procesos de mantenimiento, además de fortalecer la planeación técnica y administrativa. Finalmente, se plantearon recomendaciones relacionadas con el control del personal, la planeación de entregables, la comunicación interdepartamental y la estandarización nacional de herramientas de diagnóstico. En conjunto, el servicio social permitió aplicar conocimientos de Planeación Territorial en un contexto profesional, fortaleciendo competencias técnicas, administrativas y de gestión de infraestructura pública. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Planeación Territorial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Gestión administrativa y optimización de información en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial | |
This item is licensed under a Creative Commons License