Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55171
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Sánchez, Leidy | |
| dc.contributor.advisor | Burgos Paz, William | |
| dc.contributor.advisor | Bartolomé Filella, Jordi | |
| dc.contributor.advisor | Arias Margarito, Ladislao | |
| dc.contributor.author | González Pérez, Ana Karen | |
| dc.creator | González Pérez, Ana Karen | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T17:46:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T17:46:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55171 | - |
| dc.description.abstract | Los árboles y arbustivas presentes en los sistemas silvopastoriles abastecen las necesidades alimenticias de pequeños rumiantes como cabras y borregos. Sin embargo, el manejo inadecuado de la carga animal y los factores climatológicos han modificado el desarrollo y crecimiento de la vegetación a lo largo de los años. El objetivo de esta investigación fue conocer las modificaciones nutricionales de dos especies arbustivas: Vachellia farnesiana y Prosopis laevigata, disponibles durante todo el año en la Mixteca Baja Oaxaqueña, considerando como variables climatológicas la temperatura, humedad relativa, humedad específica y precipitación. Se realizó una búsqueda retrospectiva de análisis químicos proximales de 2003, 2004, 2005 y 2013. Posteriormente, en 2022 se efectuaron muestreos en diferentes épocas del año y se analizó la composición química mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS). Los resultados se evaluaron con modelos de regresión para identificar el efecto de las variables climatológicas sobre la calidad nutricional. Las variables: año, precipitación, temperatura y humedad ejercieron efectos significativos (P<0.05) sobre la composición química de ambas especies, demostrando que las variaciones climatológicas impactan directamente sus componentes nutricionales. Estos cambios pueden influir en la disponibilidad de nutrientes para los animales y afectar el aprovechamiento forrajero dentro de los sistemas silvopastoriles de zonas áridas. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (99 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Climátologica | |
| dc.subject | Sistemas silvopastoriles | |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Ciencias Agropecuarias | es_MX |
| dc.title | Evaluación retrospectiva nutricional de especies arbustivas como estrategia alimentaria para caprinos en un escenario de cambio climático de la Mixteca Oaxaqueña | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.contributor | Burgos Paz, William::cvu::553131 | |
| dcterms.contributor | Bartolomé Filella, Jordi::cvu::519431 | |
| dcterms.creator | González Pérez, Ana Karen::cvu::1143813 | |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 150186.pdf | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License