Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55148
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55148Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cruz Pérez, Luis Roberto | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Julieta Erika | |
| dc.creator | Rodríguez Hernández, Julieta Erika | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:51:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:51:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55148 | - |
| dc.description | Se realizó en Departamento de Museografía del Museo del Palacio de Bellas Artes | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social en el Museo del Palacio de Bellas Artes, dentro del proyecto Apoyo en las Artes y Humanidades del Museo del Palacio de Bellas Artes, tuve la oportunidad de integrarme al Departamento de Museografía, donde participé en diversas actividades relacionadas con el diseño, planeación y desarrollo de exposiciones temporales. Como estudiante de Diseño Industrial, este espacio representó una excelente oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura en un contexto profesional y multidisciplinario. Entre las principales actividades que realicé se encuentran la elaboración de planos y maquetas, levantamientos de espacios, modelado tridimensional y renderizado en Rhinoceros, apoyo en recorridos virtuales, digitalización de imágenes, supervisión de montaje, registro fotográfico y propuestas de diseño para la remodelación de la tienda del museo. Asimismo, colaboré en el desarrollo de las exposiciones Mexichrome. Fotografía y color en México, Flor Garduño. Senderos de vida, Damián Ortega. Pico y elote y Ángela Gurría. Señales, participando desde la planeación hasta distintas etapas del montaje. Esta experiencia fortaleció mis conocimientos en representación técnica, diseño museográfico y visualización arquitectónica, además de desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación interdisciplinaria y la capacidad de adaptarme a los cambios propios de cada proyecto. Más allá del aprendizaje técnico, comprendí la importancia de la museografía como una disciplina que contribuye a transmitir el significado de las obras y a generar experiencias para el público. Realizar mi servicio social en el Palacio de Bellas Artes reafirmó mi interés por el diseño aplicado a los espacios culturales y por la conservación del patrimonio artístico de México, convirtiéndose en una etapa fundamental para mi crecimiento profesional y personal. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Apoyo en las artes y humanidades del Museo del Palacio de Bellas | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial | |
This item is licensed under a Creative Commons License