Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55006
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55006Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duarte Yuriar, Salvador | |
| dc.contributor.author | Ramírez Flores, Rodrigo | |
| dc.creator | Ramírez Flores, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T16:22:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T16:22:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55006 | - |
| dc.description | Se realizó en Dirección: Silos No.89, Col. Minerva, 09810, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México | es_MX |
| dc.description.abstract | Se me otorgó un curso para la elaboración de avalúos comerciales y fiscales con todo lo que conlleva su realización documentación escrituras, dictámenes, boleta predial, boleta de agua con esto se pasa al preceso de levantamiento para obtener medidas y colindancias así como evidencia fotográfica con esto se pasa al llenado del avalúo dando paso ala investigación de mercado dependiendo el tipo de inmueble casa, departamento, terreno, bodega, nave industrial entre otras se procede a investigar terrenos, ventas y rentas que se asemejen al inmueble tanto en ubicación como en metros de predio y metros construidos con datos necesarios para estás investigaciónes que serían uso de suelo, tipo de inmueble, edad del inmueble, calidad del mismo este punto se refiere a la calidad que presenta el inmueble mala, regular, buena y excelente, tamaño del frente, número de frentes, tipo de vialidad en este punto si es inferior a moda, moda y superior a moda los servicios con los que cuenta asu alrededor, mercados, bancos, escuelas, plazas comerciales, hospitales, etc, alrededor del inmueble con esto se busca saber que es lo que más abunda alrededor del inmueble casas, departamentos bodegas, etc, con estos pasos realizados se genera un valor de mercado aproximado de terrenos, ventas, rentas y valor total que se mandará a revisión para validar la información | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Valuación Inmobiliaria | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License