Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54963
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54963Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Arias, Sergio Alberto | |
| dc.contributor.author | Pichardo Cruz, Daniela | |
| dc.creator | Pichardo Cruz, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T18:38:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T18:38:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54963 | - |
| dc.description | Se realizó en Unidad Departamental de Obras Viales y Peatonales. | es_MX |
| dc.description.abstract | Realice mi servicio social en la dependencia gubernamental Obras Peatonales y Viales en la alcaldía de Coyoacán, desempeñando actividades administrativas y de campo. Dentro de las actividades administrativas me encargaba de revisar reportes de trabajo de las 3 áreas que había dentro de la Jefatura de Unidad Departamental de Obras Peatonales y Viales (J.U.D.O.P.V.) Bacheo Poniente, Bacheo Oriente y Albañilería. Verificaba que los datos fueran correctos y coincidieran entre sí. También me encargaba de organizar las carpetas del archivo general de la J.U.D. así como en la elaboración de 2 bases de datos en Excel, la primera contenía un desglose sobre el estatus de los topes atendidos en la alcaldía Coyoacán y la segunda el estatus de los trabajos atendidos por el área de albañilería. De igual forma me asignaban una vez por semana salida a campo, en donde observaba a las áreas atendiendo trabajos asignados por día. La jefa de unidad me asignaba un chofer con un vehículo, para poder cubrir la ruta establecida. El área de Bacheo Poniente y Oriente atendía reportes ingresados atreves del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) relacionados con baches y reencarpetado de calle. Mientras que el área de albañilería se encargaba de la demolición y colado de banquetas, retiro de escombro, recorte de raíces, renivelación de piedra bola, relleno de tepetate y reparación de tapas de registros abiertos. Todo lo anterior lo tenia que supervisar y tomar evidencia fotográfica para posteriormente llevarla con la jefa de unidad. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Mantenimiento y conservación de obra pública | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License