Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54958
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54958Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montaño Pedraza, Manuel | |
| dc.contributor.author | Reyes Cortes, Daniel Alfredo | |
| dc.creator | Reyes Cortes, Daniel Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T19:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T19:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54958 | - |
| dc.description | Se realizó en Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de Tlalpan | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de Tlalpan, realizado del 20 de octubre de 2025 al 20 de abril de 2026, participé en diversas actividades enfocadas al apoyo técnico y desarrollo de proyectos arquitectónicos. Mis principales funciones consistieron en la elaboración, modificación y actualización de planos mediante AutoCAD, contribuyendo a la correcta representación gráfica de proyectos y a la organización de la documentación técnica. Asimismo, apoyé en el modelado digital de proyectos utilizando Revit, lo que permitió mejorar la visualización y coordinación de los elementos arquitectónicos. Complementariamente, desarrollé renders y recorridos virtuales con Twinmotion, facilitando la presentación y comprensión de los proyectos. También participé en levantamientos de información en campo mediante el uso de dron y estación total, obteniendo datos precisos para el desarrollo de proyectos. Posteriormente, procesé la información recopilada con Metashape para generar ortomosaicos y nubes de puntos, herramientas que contribuyeron a un análisis más detallado de las condiciones existentes. Estas actividades me permitieron fortalecer mis conocimientos técnicos, desarrollar habilidades en el manejo de software especializado y comprender mejor los procesos involucrados en el diseño, documentación y ejecución de proyectos arquitectónicos, además de fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas en entornos profesionales. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Construcción, supervisión y mantenimiento del entorno urbano con presupuesto participativo | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License