Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54944
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bolaños Rosales, Felipe | |
| dc.contributor.advisor | Noguez Méndez, Norma Angélica | |
| dc.contributor.author | Barrera Ramírez, María Fernanda | |
| dc.creator | Barrera Ramírez, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T20:36:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T20:36:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54944 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El servicio social realizado en el laboratorio clínico del Hospital General Hermenegildo Galeana Bicentenario permitió la integración activa en el análisis de fluidos biológicos para apoyar la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes del programa IMSS-Bienestar, aplicando un riguroso marco normativo conformado por Procedimientos Normalizados de Operación, Normas Oficiales Mexicanas (NOM-007-SSA3-2011, NOM-087-ECOL-SSA1-2002) y lineamientos internacionales ISO 9001:2015 e ISO 15189:2022. Las actividades se desarrollaron en las áreas de química clínica, hematología, parasitología, uroanálisis, coagulación, banco de sangre y toma de muestras, procesando determinaciones bioquímicas, hematológicas, parasitológicas y de hemostasia mediante técnicas validadas y equipos calibrados, con estricto control de calidad en las fases preanalítica, analítica y postanalítica para garantizar la trazabilidad, confiabilidad y seguridad de los resultados. La participación en la interpretación de hallazgos junto con el equipo médico permitió la detección oportuna de alteraciones metabólicas, infecciosas y hematológicas, contribuyendo directamente a la toma de decisiones clínicas y al seguimiento terapéutico de los pacientes. Esta experiencia consolidó las competencias técnicas y éticas del profesional, evidenciando que el QFB, al operar bajo estándares de calidad y bioseguridad, se constituye como un pilar fundamental en el sistema de salud, mejorando la eficiencia diagnóstica, reduciendo riesgos asociados a errores de laboratorio y fortaleciendo la atención integral y segura en el primer nivel de atención médica. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Químico Farmacéutico Biológico; Laboratorio clínico; fluidos biológicos; control de calidad; bioseguridad; diagnóstico clínico. | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
| dc.title | Análisis de fluidos biológicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud en pacientes del programa IMSS-Bienestar, dentro del laboratorio clínico del Hospital General Hermenegildo Galeana Bicentenario, Hueypoxtla, Estado de México. | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254394.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License