Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54937
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54937Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medrano Valverde, Armando | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Ordoñez, Juliana | |
| dc.contributor.author | Carmona Palestina, Paulina | |
| dc.creator | Carmona Palestina, Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T20:16:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T20:16:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54937 | - |
| dc.description.abstract | El servicio social titulado “Fortalecimiento Campesino y Reforestación para el Bienestar Ambiental del Ejido El Terrero, Aquixtla, Puebla” se desarrolló entre agosto de 2025 y febrero de 2026 con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible del ejido mediante la aplicación de conocimientos agronómicos enfocados en la conservación del suelo, el manejo forestal y el fortalecimiento productivo de los ejidatarios. Las actividades realizadas incluyeron el diagnóstico ambiental y edafológico del ejido, la identificación de especies nativas adaptadas a las condiciones locales, la clasificación de áreas degradadas, la elaboración de un plan de reforestación, la revisión de prácticas de manejo forestal, la impartición de talleres sobre conservación de suelos y la atención técnica a cultivos de jitomate bajo invernadero. El diagnóstico permitió identificar que el municipio presenta predominancia de bosques templados con suelos principalmente Luvisol, Andosol y Cambisol, favorables para el desarrollo de Pinus teocote, especie forestal de mayor importancia económica y ecológica en la región. También se reconocieron otras especies adaptadas al entorno, como Agave salmiana, Yucca gloriosa y Opuntia hyptiacantha. Durante los recorridos de campo se detectaron tres problemáticas principales: estrés hídrico y bajo desarrollo de árboles de Pinus teocote, procesos de erosión del suelo y afectaciones por insectos descortezadores del género Dendroctonus. Con base en estos hallazgos se diseñó un plan de reforestación, que contempla la propagación de Pinus teocote y nopal, el uso de compost elaborado con estiércol, el manejo adecuado de árboles infestados y la instalación de trampas Lindgren para el monitoreo y control de plagas forestales. Asimismo, se impartieron talleres sobre conservación de suelos, cobertura vegetal, incorporación de materia orgánica y labranza mínima. En los invernaderos visitados se identificaron deficiencias nutricionales, enfermedades fúngicas y plagas en jitomate, para las cuales se emitieron recomendaciones técnicas de manejo y control. Como resultado, se fortalecieron las capacidades técnicas de los ejidatarios para la toma de decisiones relacionadas con la conservación de los recursos naturales, el manejo forestal y la producción agrícola. El proyecto contribuyó a promover prácticas sustentables orientadas a mejorar la productividad, proteger el suelo y conservar los ecosistemas del ejido. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (32 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Agronomía | es_MX |
| dc.subject | Conservación. | |
| dc.subject | Pinus teocote | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Reforestación | |
| dc.title | Fortalecimiento campesino y reforestación para el bienestar ambiental del ejido El Terrero, Aquixtla, Puebla | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254355.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License