Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54696
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54696Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Pérez, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Ashley Yumaybe | |
| dc.creator | Rodríguez Hernández, Ashley Yumaybe | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T19:48:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T19:48:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54696 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autonoma de México, unidad Xochimilco | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social participé en actividades orientadas al fortalecimiento del área de investigación de la carrera de Arquitectura, apoyando en la recopilación, organización y análisis de información relacionada con temas actuales de la disciplina. El trabajo realizado tuvo como propósito contribuir a la generación de materiales académicos y de apoyo docente mediante el uso de fuentes bibliográficas, estadísticas, gubernamentales y digitales. Entre las principales actividades desarrolladas se encontraron la revisión de textos especializados, la clasificación y síntesis de información, la preparación de materiales gráficos y la digitalización de documentos de consulta. También colaboré en la elaboración de esquemas y representaciones digitales que sirvieron como apoyo para distintos proyectos de investigación. A lo largo del periodo se desarrollaron tres trabajos principales: uno enfocado en el impacto de la inteligencia artificial dentro de la arquitectura y sus alcances como herramienta de diseño; otro relacionado con el cine como medio de interpretación e influencia en el espacio urbano y arquitectónico; y finalmente un análisis sobre la situación actual de la vivienda en la Ciudad de México, considerando aspectos sociales, urbanos y económicos. Estas actividades permitieron generar materiales útiles para futuras investigaciones y fortalecer el acervo académico del área. Además, la experiencia contribuyó al desarrollo de habilidades de búsqueda y análisis de información, redacción académica y organización de datos complejos. También me permitió comprender la importancia de la investigación dentro de la práctica arquitectónica y la necesidad de abordar los problemas urbanos y sociales desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Elaboración de material didáctico interactivo para la carrera de Arquitectura | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License