Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54681
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54681Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herrera Valdéz, César Daniel | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Olivares, Christian | - |
| dc.creator | Mendoza Olivares, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T20:02:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T20:02:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54681 | - |
| dc.description | Se realizó en Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del INAH (ENCRyM), | es_MX |
| dc.description.abstract | El servicio social realizado en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” del INAH (ENCRyM), dentro del taller de conservación de materiales tradicionales, cuyo objetivo es la generación de conocimiento y difusión en torno a la preservación de materiales y técnicas vernáculas permite reconocer a los elementos como portadores de identidad cultural y formas de vida, así como fomentar la concientización sobre su importancia en distintos ámbitos de varias ramas de estudio. En el marco de un proyecto de investigación, se llevaron a cabo diversas pruebas de caracterización en muestras de tabiques de adobe provenientes de distintas zonas del estado de Puebla, como El Alto, Cholula, Santa Anita y el Centro Histórico. Entre los ensayos realizados se encuentran la fotogrametría, plasticidad, densidad, colorimetría, resistencia, porosidad y granulometría, los cuales permitieron analizar la composición física del material. El principal objetivo fue documentar esta información para comprender los procesos de elaboración del adobe y contribuir al conocimiento en el ámbito del patrimonio cultural y su conservación. Asimismo, estas pruebas, evidencian la relación entre el habitante y su entorno, así como el uso de recursos naturales en la construcción, promoviendo nuevas líneas de investigación en los campos social, cultural, urbano y arquitectónico. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.title | Apoyo en las actividades de investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural. | - |
| dc.type | Reporte | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License