Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54677
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alva Lomelí, Armando Jesús | |
| dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Sara | |
| dc.creator | Hernández Rodríguez, Sara | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:50:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T19:50:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54677 | - |
| dc.description | Se realizó en Instituto Politécnico Nacional | es_MX |
| dc.description.abstract | El informe describe la experiencia de servicio social realizada en Canal Once, específicamente en el área de imagen de Once Niñas y Niños, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Se destaca la importancia del servicio social como vínculo entre la formación académica y su aplicación en un entorno profesional real, permitiendo el desarrollo de habilidades técnicas, creativas y organizacionales dentro de un medio de comunicación. El objetivo principal fue aplicar y fortalecer competencias en diseño gráfico y comunicación visual mediante la participación en proyectos dirigidos al público infantil y sus cuidadores. Entre las actividades realizadas se incluyen la creación de ilustraciones digitales para efemérides, diseño de fondos para programas de televisión, desarrollo de infografías para redes sociales, diseño de logotipo para una cápsula digital, elaboración de material descargable para la web y participación en fotografía promocional. Durante este periodo se lograron metas relevantes como la integración a un equipo multidisciplinario, la consolidación de una identidad visual coherente para la marca, la producción eficiente de contenido estacional y el fortalecimiento de la imagen corporativa. Asimismo, se adquirieron y perfeccionaron habilidades en herramientas como Adobe Illustrator y Photoshop, además de conocimientos en fotografía digital. En conclusión, la experiencia fue enriquecedora tanto a nivel profesional como personal, reafirmando el valor del diseño gráfico como herramienta de comunicación efectiva, especialmente en contenidos dirigidos a la infancia, donde implica una responsabilidad ética en la transmisión de mensajes claros y formativos. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Genérico IPN | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License