Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54607
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Rojas, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Medel Maya, Patricia | |
| dc.creator | Medel Maya, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T15:46:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T15:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54607 | - |
| dc.description | Se realizó en Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante el periodo de servicio social realizado en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a la documentación, análisis y representación del patrimonio arquitectónico, integrando conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación académica. La primer actividad consistió en la elaboración de material para exposición sobre la Misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, mediante la integración y análisis de imágenes, así como la identificación de elementos iconográficos presentes en la fachada, lo que permitió facilitar su interpretación. Posteriormente, se desarrolló la representación digital de un púlpito perteneciente a la parroquia de San Cristóbal en Tlacotalpan a partir de material fotográfico, lo que requirió un proceso detallado de observación y análisis de sus características, fortaleciendo la precisión en el dibujo arquitectónico. Dentro del proyecto de renovación del auditorio de la ENCRyM, se participó en el levantamiento arquitectónico, digitalización y propuesta de intervención del espacio, considerando aspectos funcionales, de seguridad y accesibilidad. En este contexto, se diseñó la rampa de acceso principal, aplicando criterios normativos y dimensionales para garantizar su adecuado funcionamiento. Asimismo, se colaboró en la elaboración de planos arquitectónicos de la Misión de Tancoyol, desarrollando fachadas, cortes y planta arquitectónica a partir de información fotográfica y herramientas digitales como Google Maps y Google Earth. Este proceso conllevó a la interpretación de información limitada, lo que permitió fortalecer más habilidades en contextos reales. En conjunto, estas actividades contribuyeron al desarrollo de competencias técnicas en levantamiento arquitectónico, representación gráfica y comprensión del patrimonio cultural. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Apoyo a las actividades de investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License