Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54561
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velázquez Bravo, Christian Thomas | |
| dc.contributor.author | Peña Pérez, Yareli Berenice | |
| dc.creator | Peña Pérez, Yareli Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T19:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T19:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54561 | - |
| dc.description | Se realizó en Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, dentro del Área de Tecnología y Producción, participé en diversas actividades orientadas al apoyo académico, desarrollo de proyectos de diseño y colaboración en eventos institucionales. Esta experiencia se llevó a cabo en un entorno que favorece la integración entre teoría y práctica, permitiéndome aplicar los conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Diseño Industrial en situaciones reales. Una de las principales actividades fue la participación en el diseño y materialización de una cápsula del tiempo para el concurso “El corazón de CyAD”, en la cual colaboré en el desarrollo conceptual, modelado digital en SolidWorks y fabricación de un prototipo mediante impresión 3D. Este proyecto me permitió comprender el proceso completo de diseño, desde la idea inicial hasta su representación física, considerando aspectos funcionales, estéticos y simbólicos. Asimismo, brindé apoyo en labores de protección civil durante un congreso académico, contribuyendo a la organización, control de acceso y seguridad de los asistentes, lo que fortaleció mis habilidades de პასუხისმგabilidad y trabajo en equipo. Además, desarrollé el rediseño de un juego de mesa, donde apliqué procesos de investigación, diseño gráfico y modelado tridimensional, logrando un prototipo funcional. En conjunto, el servicio social me permitió adquirir experiencia práctica, fortalecer habilidades técnicas y desarrollar una visión integral del diseño como herramienta para resolver problemáticas reales. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Apoyo al área académica hombre y materialización tridimensional y entorno | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial | |
This item is licensed under a Creative Commons License