Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54548
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54548Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Pérez, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Huesca Castellanos, Emilio Rodrigo | |
| dc.creator | Huesca Castellanos, Emilio Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T18:37:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T18:37:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54548 | - |
| dc.description | Se realizó en Dirección General de obras y desarrollo urbano Tlalpan | es_MX |
| dc.description.abstract | Participación en la revisión y análisis de licitaciones gestionadas por la alcaldía, evaluando documentación técnica, administrativa y económica con el objetivo de verificar su congruencia y cumplimiento normativo. Asimismo, se llevó a cabo la supervisión de obra en dos frentes simultáneos dentro del mismo contexto institucional, asegurando que los trabajos se ejecutaran conforme a los planos, especificaciones técnicas y cronogramas establecidos, así como detectando posibles desviaciones para su pronta corrección. De manera complementaria, se realizó el vaciado y sistematización de datos relacionados con presupuestos y costos de obra, contribuyendo a la organización y control de la información financiera de los proyectos. Esta actividad implicó el manejo de bases de datos, comparación de partidas y verificación de montos, permitiendo una mejor toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos. Durante los recorridos de obra, se efectuó la captura de información relevante en campo, incluyendo avances físicos, condiciones del sitio y registro fotográfico, supervision de entrega de material en tiempo y forma, lo que facilitó la elaboración de reportes técnicos y el seguimiento puntual de cada proyecto. Estas actividades fortalecieron la capacidad de análisis, organización y trabajo en equipo, así como el entendimiento integral de los procesos constructivos y administrativos dentro del ámbito público. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (6 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Construcción, supervision y mantenimiento del entorno urbano con presupuesto participativo | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License