Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54536
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Caballero Zamora, Alejandra | |
| dc.contributor.advisor | Campos Montes, Gabriel Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | García Neto, Baltasar Fernandes | |
| dc.contributor.author | Álvarez Castillo, Eduardo Sebastian | |
| dc.creator | Álvarez Castillo, Eduardo Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T16:13:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T16:13:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54536 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue estimar parámetros genéticos para el peso corporal a la cosecha (P180D) en camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) utilizando información genealógica y genómica, así como realizar un estudio de asociación del genoma completo (GWAS) para identificar regiones genómicas asociadas con esta característica. Se utilizaron registros productivos y datos genómicos de 5,850 organismos provenientes de estanque comercial. La heredabilidad estimada a partir de información de pedigrí fue de 0.26 ± 0.06, con un efecto común de familia de 0.09 ± 0.02, mientras que la heredabilidad estimada con información genómica fue de 0.19 ± 0.02, con un efecto común de familia de 0.12 ± 0.02. Estos resultados indican la presencia de variación genética aditiva para el peso corporal a la cosecha en esta población. El análisis de asociación del genoma completo se realizó utilizando 21,407 SNPs posteriores al control de calidad, estimándose una heredabilidad basada en SNPs de 0.23 ± 0.02. Además se identificaron tres ventanas genómicas con una proporción de varianza explicada mayor al 1 %, localizadas en los grupos de ligamiento 15, 30 y 34, asociadas con la variación del peso corporal a la cosecha. En estas regiones se identifico un gen putativo asociado a la producción de actina. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (38 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | GWAS | |
| dc.subject | Litopenaeus vannamei | |
| dc.subject | BLUP/GBLUP | |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Ciencias Agropecuarias | es_MX |
| dc.title | Evaluación del uso de información genómica para la selección de peso corporal a la cosecha en camarón blanco del pacífico (litopenaeus vannamei) en estanquería comercial | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.contributor | Caballero Zamora, Alejandra::cvu::168224 | |
| dcterms.contributor | Caballero Zamora, Alejandra::cvu::333932 | |
| dcterms.creator | Álvarez Castillo, Eduardo Sebastian::cvu::1306147 | |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 150174.pdf | 946.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License