Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54517
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54517Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Granados García, Martín | |
| dc.contributor.advisor | Macin Cabrera, Susana Aurora | |
| dc.contributor.advisor | Cedillo Hernández, Rey Román | |
| dc.contributor.author | Chávez Pedraza, Paola | |
| dc.creator | Chávez Pedraza, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T16:31:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T16:31:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54517 | - |
| dc.description.abstract | La Osteorradionecrosis (ORN) es una complicación grave en la que el tejido óseo previamente sometido a dosis elevadas de radiación (mayor a 60Gy), sufre cambios en su estructura. La ORN presenta una prevalencia de entre 10% al 15% y se da cuando el tejido óseo experimenta cambios vasculares, lo que lleva a la hialinización de las paredes de los vasos sanguíneos, provocando con ello la disminución del flujo sanguíneo y desvitalización del hueso, quedando expuesto este sin presentar una respuesta adecuada de remodelación ósea dentro de un periodo de tres a seis meses. Dentro del área oncológica, se presenta como un efecto secundario poco recurrente; sin embargo suele generarse de forma paulatina durante la consulta odontológica, lo que resulta para el odontólogo un gran reto a tratar. Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia de pacientes con osteorradionecrosis sometidos a Radioterapia pertenecientes al departamento de Cabeza y Cuello en el Instituto Nacional de Cancerología, esto durante el periodo de 2020 a 2025. Dicha investigación, consiste en la presentación de 7 casos clínicos de pacientes con osteorradionecrosis obtenidos mediante la elaboración de una base de datos, en la que se incluyeron todos los pacientes pertenecientes al Departamento de Cabeza y Cuello que ingresaron durante el periodo establecido. Así mismo, se realizó la elaboración y análisis estadístico de los datos odontológicos y de Radioterapia (RT) de los pacientes con osteorradionecrosis, esto con la finalidad de obtener la incidencia y principal causa odontológica por la que se ocasionó, así como el lugar de localización, hueso con mayor prevalencia de afectación, tratamiento establecido, así como dosis total y fraccionamiento al que fue sometido el paciente. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (96 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Radioterapia | |
| dc.subject | Estomatología | es_MX |
| dc.subject | Maxilares y Mandíbula. | |
| dc.subject | Osteorradionecrosis | |
| dc.title | Incidencia de osteorradionecrosis en pacientes oncológicos tratados con radioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254145.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License