Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54345
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguirre Pangburn, Carlos | |
| dc.contributor.author | García Jacobo, Francia Mariana | |
| dc.creator | García Jacobo, Francia Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T16:18:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T16:18:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54345 | - |
| dc.description | Se realizó en Casa de la Primera Imprenta de América | es_MX |
| dc.description.abstract | La Casa de la Primera Imprenta de América ofrece actividades culturales gratuitas a todo el público, como ciclos de cine, debates talleres y visitas guiadas por exposiciones de distintos artistas mexicanos -en su mayoría-. Sin embargo, el alcance no llega a su público objetivo, la comunidad estudiantil de la U.A.M. y por ello, su proyecto de Servicio Social consiste en que a partir del uso de programas y softwares de diseño junto con los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera, se promocionen todas estas actividades mediante: la elaboración de carteles y catálogos para su publicación en redes sociales, así como también en forma de impresos como lo son lonas y volantes, los cuales fueron repartidos en esta ocasión, a lo largo de la Unidad Xochimilco. Para el futuro diseñador de la comunicación gráfica le esperan dos cosas: en primer lugar, el aprendizaje de saber combinar la lluvia de ideas y creatividad que uno trae fresco de la escuela con los lineamientos institucionales con los que se rige el lugar; en segundo lugar, aprender a lidiar con distintas opiniones que casi siempre incluyen la de artistas y hasta dependencias del gobierno; y por último, el conjunto de ambas que es el de enfrentarse a retos reales en los que hay un mensaje que debe llegar de un emisor a un receptor, y que éste lo reciba como se espera. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Impacto de la imagen de la Casa de la Primera Imprenta de América en las Unidades Académicas | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License