Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54322
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54322Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez García, José Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Pineda Ramírez, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Salinas Jiménez, Emmanuel | |
| dc.creator | Salinas Jiménez, Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:22:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:22:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54322 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El servicio social se realizó en el Departamento de Patología, Área de Patología Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de apoyar el diagnóstico clínico veterinario y fortalecer la formación profesional en el campo de la patología clínica. Durante un periodo de seis meses se participó activamente en los laboratorios de hematología, bioquímica clínica y urianálisis, así como en el área de recepción de muestras y en actividades docentes dirigidas a estudiantes de licenciatura. Las actividades desarrolladas incluyeron la toma, identificación, procesamiento y análisis de muestras sanguíneas y urinarias, la elaboración de hemogramas, perfiles bioquímicos, urianálisis, pruebas de compatibilidad sanguínea y pruebas serológicas para diversas enfermedades siempre bajo protocolos estandarizados y estrictos criterios de control de calidad. Asimismo, se colaboró en prácticas académicas, en la organización y gestión de información diagnóstica, en la elaboración de reportes y en la presentación de un seminario integrador de caso clínico. En total, se procesaron 417 muestras correspondientes a 368 casos de diversas especies domésticas, de producción y fauna silvestre, contribuyendo al diagnóstico oportuno de múltiples patologías, al fortalecimiento de la formación académica y al compromiso institucional con el servicio a la comunidad. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (22 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diagnóstico | |
| dc.subject | Patología clínica | |
| dc.subject | Hemograma | |
| dc.subject | Bioquímica | |
| dc.subject | Urianálisis | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_MX |
| dc.title | Rotación en el Departamento de Patología Área de Patología Clínica | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253988.pdf | 300.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License