Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54321
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54321Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Oro, Lilian | |
| dc.contributor.advisor | Von Thaden Ugalde, Juan José | |
| dc.contributor.author | Hernández Ramírez, Lorena | |
| dc.creator | Hernández Ramírez, Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:21:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:21:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54321 | - |
| dc.description.abstract | La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) es un organismo descentralizado con la función legal de proteger, defender y restaurar el medio ambiente y el desarrollo urbano, incluyendo el bienestar animal. Es la autoridad ambiental que atiende las denuncias ciudadanas y garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental y de ordenamiento territorial vigente. Este informe presenta el trabajo realizado durante el servicio social en la PAOT, donde se participó en la gestión y el análisis técnico de denuncias ambientales, integrando criterios biológicos y normativos en los procesos de verificación, evaluación y dictaminación institucional. Las actividades desarrolladas se llevaron en la Dirección de Estudios y Dictámenes de Protección Ambiental (DEDPA). Durante el periodo del servicio social se llevaron a cabo actividades de gabinete y de campo que incluyeron la actualización de la base de datos de denuncias ambientales, la revisión de expedientes, la sistematización de información técnica y normativa, así como la recopilación de evidencia fotográfica y documental. En campo se aplicaron herramientas técnicas para la evaluación del estado del arbolado urbano y la verificación de fuentes de ruido, conforme a la normatividad ambiental vigente. El servicio social permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Biología en un contexto institucional real, fortaleciendo habilidades de análisis ambiental, manejo de información, trabajo interdisciplinario y comprensión del marco jurídico ambiental de la Ciudad de México. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (20 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Participación Ciudadana | |
| dc.subject | Biología | es_MX |
| dc.subject | Denuncias Ambientales | |
| dc.subject | Gestión Ambiental Urbana | |
| dc.title | El rol de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y su aplicación en normativa ambiental y en la participación ciudadana | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253989.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License