Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54320
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54320Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Martínez, Tanya Marcela | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Sánchez, Luis Manuel | |
| dc.contributor.author | Albarrán Caballero, Hugo | |
| dc.creator | Albarrán Caballero, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54320 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El maíz es un símbolo social, biológico, económico y gastronómico de la cultura mexicana de gran importancia que tiene en su haber más de 64 razas las cuales están adaptadas a diferentes zonas del país, en el caso de la Ciudad de México existen tres de gran relevancia, azul, blanco y rojo las cuales son el medio de vida para distintos productores. (Lazos E, 2012). La carencia en los insumos agrícolas como fertilizantes, así como la falta de agua y la oca rentabilidad han orillado a la reducción de áreas sembradas de maíz en la región, así como de otros cultivos. Es por ello que se realizó un estudio en estas tres variedades de maíz donde se probaron alternativas a la fertilización convencional con el uso de dos tratamientos uno a base de biol de aguacate y el otro usando gallinaza, en tres bloques por cada variedad (biol, gallinaza y testigo), teniendo como resultado un mayor rendimiento, así como vigor y sanidad en las plantas de maíces azules y blancos, que puede explicarse por su adaptabilidad en la zona donde se realizó dicho estudio. Simultáneamente se tuvo un intercambio de conocimiento con los productores a lo largo del proyecto con visitas a las parcelas y diferentes dinámicas, así como una conclusión de las actividades de acompañamiento con la devolución de las semillas a los mismos. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (19 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Maíz | |
| dc.subject | Biodiversidad | |
| dc.subject | Fertilización | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Agronomía | es_MX |
| dc.title | Vinculación para la capacitación agroecológica e intercambio de experiencias entre productoras (es) del Suelo de Conservación de la Ciudad de México y otros actores, para el conocimiento uso y valoración de la Agrobiodiversidad Mexicana; enfocado en el maíz (Zea mays) | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253990.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License