Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54288
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lerín Gutiérrez, Manuel | |
| dc.contributor.author | Herrera de Jesús, Luis Alberto | |
| dc.creator | Herrera de Jesús, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T18:01:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T18:01:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54288 | - |
| dc.description | Se realizó en Alcaldía La Magdalena Contreras | es_MX |
| dc.description.abstract | Auxiliar en Supervisión Interna, corroborando procesos constructivos, materiales, personal, quipo de seguridad, medidas de seguridad y todo lo necesario para que la obra encargada a la empresa se ejecute de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato, esta información se corroboraba con los catálogos de obras, planos y contratos principalmente. Cada día elaboraba un reporte fotográfico con los avances de la obra o en ocasiones de los diferentes frentes que supervisaba siendo el máximo de 3 en simultaneo. También mi trabajo consistía en atender a las solicitudes por parte de vecinos, empresa o supervisión externa referente a procesos o dificultades que se fueran encontrando, elaborando minutas de trabajo que tenía que revisar y aprobar el JUD de supervisión de obra de infraestructura urbana, de esta manera de podían autorizar trabajos extraordinarios o excedentes. Otra parte de mí servicio consistió en revisión de generadores de obra, que podía corroborar volúmenes que daba la empresa con los volúmenes que yo medía en campo y con mis reportes fotográficos. Dentro de los mismos documentos que entregaba la empresa revisaba las estimaciones, es decir, los precios y cantidades que la obra cobraba, esto se contrastaba con su contrato de obra y sus números generadores. En general esas fueron mis principales actividades pero también, realice levantamientos arquitectónicos, elaboración de catálogos, matrices de precios. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Supervisión de obras en Magdalena Contreras | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License