Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54130
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duarte Yuriar, Salvador | |
| dc.contributor.author | García Sánchez, Luis Armando | |
| dc.creator | García Sánchez, Luis Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:29:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T17:29:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54130 | - |
| dc.description | Se realizó en Fondo Nacional de Fomento al Turismo | es_MX |
| dc.description.abstract | El servicio social se desarrolló en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), dentro de la Gerencia de Diseño de Planes de Desarrollo, como parte del proyecto Calidad y Mejora Continua del Sector Turístico. Las actividades se realizaron durante el periodo comprendido del 23 de junio al 23 de diciembre de 2025 y estuvieron orientadas al apoyo técnico, gráfico y administrativo en proyectos de planeación arquitectónica vinculados a destinos turísticos prioritarios, particularmente el destino Acapulco, Guerrero. El trabajo se efectuó principalmente mediante actividades de gabinete, enfocadas en la elaboración, recopilación, revisión y organización de información técnica y arquitectónica necesaria para el desarrollo de proyectos de infraestructura turística, equipamiento urbano y espacios públicos. Se participó en el análisis del entorno construido, la interpretación de planos, la revisión de criterios de diseño y la integración de documentación técnica empleada en procesos de planeación y toma de decisiones. Dentro de las actividades realizadas se incluyó el apoyo en la elaboración de planos arquitectónicos y de señalización, así como el desarrollo de materiales gráficos, presentaciones y láminas informativas que permitieron comunicar de manera clara los alcances y características de las propuestas arquitectónicas. Asimismo, se colaboró en la revisión y sistematización de información normativa e instrumentos de planeación arquitectónica aplicables a los proyectos en desarrollo. De manera complementaria, se apoyó en la redacción, revisión y organización de oficios internos y externos, así como en la gestión de archivos físicos y digitales, reportes de seguimiento y control documental. Las actividades desarrolladas permitieron integrar información técnica, gráfica y administrativa dentro de un marco institucional, manteniendo coherencia con los lineamientos y objetivos establecidos por FONATUR para el mejoramiento de la infraestructura y la imagen urbana de los destinos turísticos atendidos. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Calidad y mejora continua del sector turístico | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License