Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54093
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54093Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
| dc.contributor.author | Kerlegand Orozco, Ana Karen | |
| dc.creator | Kerlegand Orozco, Ana Karen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:08:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:08:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54093 | - |
| dc.description | Se realizó en Dependencia: UAM Xochimilco Área de Concentración: COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN CULTURAL | es_MX |
| dc.description.abstract | Al ingresar al proyecto, me repartí las actividades con mis compañeros, y yo me encargué de realizar y subir carruseles informativos a la página de Instagram de Divulgación de la Ciencia. También me encargaba de recolectar material fotográfico de las diferentes actividades y visitas que tuviéramos planeadas y subirlo igualmente a la plataforma, para que la gente tuviera conocimiento de dichas actividades que la Universidad nos proporciona. Adicional a eso, me encargué de darle un rediseño a la mascota del proyecto, el ajolote, que posteriormente se usó para hacer stickers junto con el emblemático orangután y la viejita. Esto para planificar nuestras dinámicas con la comunidad estudiantil y otorgarlos como un obsequio. Por último, mi proyecto final y el más grande e importante fue hacer el diseño de una exposición que nos pidió el Laboratorio del insectario, tuve que recolectar toda la información mediante entrevistas con la Maestra encargada, así como recolectar material didáctico e informativo que me proporcionó igualmente la Maestra Silvia y su ayudante del laboratorio. También hicimos varías visitas para poder tomar todas las fotografías que llegáramos a necesitar y como extra, diseñe el logotipo que llevaría la identidad de dicha exposición. Posteriormente fue impresa y exhibida en el segundo piso del edificio F de la Universidad. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Galería de las ciencias. La extensión universitaria a través de la divulgación. | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License