Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54007
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54007Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales García, Jorge | |
| dc.contributor.author | García García, Luz Mariana | |
| dc.creator | García García, Luz Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T18:23:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T18:23:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54007 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación que lleva por nombre Prevalencia de Diabetes Mellitus en un grupo de pacientes que acuden a consulta dental en el Centro de Salud T-II Ejido los Reyes en el periodo de febrero 2022 a enero 2023, realizado durante la pasantía asignada, el cual tiene como objetivo conocer el número de pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus (estudios elaborados y confirmados) que asisten al Centro de Salud antes mencionado, en la consulta dental para así empezar a concientizar a los pacientes afectados y no afectados sobre lo que puede causar esta enfermedad, además de que es un apoyo para crear este tipo de consciencia hacia los pacientes sobre la importancia del cuidado bucal dentro de este grupo de enfermedades crónico-degenerativas. Este trabajo es un aviso para así fomentar la higiene bucodental dependiendo de las necesidades del paciente y promover la importancia de las consultas de prevención, o simplemente los seguimientos que se recomiendan, en periodos de 6 a 8 meses. Se debe recalcar que este tipo de pacientes deben llevar un control estricto y minucioso, lo cual da pie a la importancia de promover la salud bucodental en los pacientes en general; además de que se debe trabajar en conjunto con el médico familiar para que el paciente pueda llevar una rutina adecuada que conlleve a tener un mejor control y estabilidad para una buena calidad de vida. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (35 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Sexo | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Estomatología | es_MX |
| dc.subject | Síntomas | |
| dc.subject | Consulta | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Etiología | |
| dc.subject | Signos | |
| dc.title | Prevalencia de Diabetes Mellitus en un grupo de pacientes que acuden a consulta dental en el Centro de Salud T-II Ejido los Reyes en el periodo de febrero 2022 a enero 2023 | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253419.pdf | 886.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License