Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54001
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54001Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Solís Tepexpa, Sergio | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz González, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Santos Morales, Eduardo de los | |
| dc.creator | Santos Morales, Eduardo de los | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T19:09:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T19:09:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54001 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (143 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Ciencias Administrativas (PICA) | es_MX |
| dc.title | Análisis comparativo entre métodos de valuación de la relación riesgo-rendimiento y la toma de decisiones de inversión en el mercado de valores mexicano 2014-2020 | |
| dc.type | Thesis | |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Administrativas (PICA) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| cdt140126131123kimz.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License