Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53971
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cenoz Urbina, Erika | |
| dc.contributor.advisor | Núñez Martínez, José Martín | |
| dc.contributor.author | Cruz Gutiérrez, Karyme Thaily | |
| dc.creator | Cruz Gutiérrez, Karyme Thaily | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T19:04:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T19:04:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53971 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El presente informe del servicio social narra las actividades realizadas durante el período comprendido del 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025 en el Centro de Salud T-II Ampliación Selene, ubicado en Mar de los Vapores s/n Ampliación Selene, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Las actividades que desarrollé durante este periodo fueron de origen preventivo; en cada plática preventiva se proporcionaba información a los pacientes con carteles y pláticas, administrativo (historias clínicas, notas de evolución, subir documentos en plataformas de gobierno y comprobantes en vacunación antirrábica), y atención de pacientes refiriendo los casos complejos de prótesis total y removible, tratamiento de conductos, patología, ortodoncia, cirugía bucal y maxilofacial. Se realizó un estudio sobre las principales manifestaciones bucales en mujeres embarazadas que acudieron al Centro de Salud, con el fin de informar a las mujeres que se encuentran en el período de gestación sobre la importancia de la prevención y el control de enfermedades bucales, para poder prevenir complicaciones en el embarazo. A cada mujer que acudía a la institución se le realizó un interrogatorio; en total, se estudiaron 41 mujeres embarazadas; se aplicaron índices epidemiológicos, toma de tensión arterial y el estudio de glucosa, para poder realizar los resultados junto con gráficos. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (33 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Enfermedad periodontal | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Caries dental | |
| dc.subject | Erosión | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Estomatología | es_MX |
| dc.title | Manifestaciones bucales en mujeres gestantes que acuden al centro de salud T-II Ampliación Selene | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253785.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License