Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53823
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53823Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pacheco Martínez, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Gómez Galicia, Samantha Ameyatzin | |
| dc.creator | Gómez Galicia, Samantha Ameyatzin | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:13:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T19:13:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53823 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi Servicio Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, participé en el Programa de conservación y reutilización del patrimonio edificado de la UAM, realizando actividades orientadas al registro, análisis y documentación técnica de diversas edificaciones dentro de la unidad. El trabajo inició con recorridos sistemáticos para llevar a cabo levantamientos arquitectónicos en sitio, registrando medidas generales, alturas, espesores de muros, ubicación de vanos, cambios de nivel y elementos constructivos relevantes. Esta información se obtuvo mediante medición directa y observación detallada, lo que permitió complementar planos existentes y actualizar datos faltantes. De manera paralela, realicé un registro fotográfico exhaustivo, documentando fachadas, interiores, circulaciones, instalaciones visibles, materiales y condiciones actuales de los espacios. Las fotografías sirvieron como respaldo visual para el análisis posterior y como referencia para la representación digital de los inmuebles. Con los datos recopilados, desarrollé el modelado tridimensional de las edificaciones asignadas, utilizando Revit para representar con precisión la configuración arquitectónica de cada edificio. Este proceso incluyó la interpretación de información previa, integración de notas de campo y organización del modelo mediante criterios de clasificación y nomenclatura. Asimismo, participé en la organización y sistematización del material técnico, clasificando planos, fotografías, archivos digitales y registros de levantamiento en carpetas estructuradas para facilitar su consulta y uso en etapas posteriores del programa. Finalmente, colaboré en reuniones de seguimiento y actividades de coordinación con el equipo de trabajo, lo que permitió estandarizar criterios y asegurar la continuidad del proyecto. Estas actividades contribuyeron a generar una base documental actualizada del patrimonio edificado de la UAM y fortalecieron las herramientas necesarias para futuras intervenciones de conservación y mejora institucional. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (6 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Programa de conservación y reutilización del patrimonio edificado de la UAM | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License