Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53777
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53777Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Castro, Armando | |
| dc.contributor.advisor | Von Thaden Ugalde, Juan José | |
| dc.contributor.author | Niño Barrera, César Omar | |
| dc.creator | Niño Barrera, César Omar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T01:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T01:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53777 | - |
| dc.description.abstract | El Parque Nacional Huatulco (PNH), ubicado en la costa de Oaxaca, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y fue decretado en 1998 con el propósito de conservar sus ecosistemas terrestres y marinos, que incluyen selvas secas, manglares, dunas costeras y arrecifes coralinos. El presente servicio social tuvo como objetivo realizar un monitoreo biológico integral para fortalecer las estrategias de conservación y manejo sustentable del Parque Nacional Huatulco. Las actividades se centraron en el registro y análisis de diversos grupos biológicos, aves, mamíferos terrestres y marinos, flora, arrecifes coralinos e invertebrados, siguiendo los lineamientos del Programa de Manejo y los protocolos de la CONANP. Se documentó la presencia de especies indicadoras, fauna feral y flora invasora, y se participó en acciones de restauración ecológica y educación ambiental dirigidas a estudiantes y comunidades locales. Asimismo, se colaboró con las organizaciones Costa Salvaje y Ciencia y Comunidad por la Conservación en el manejo de poblaciones caninas en playas de anidación. Esta experiencia permitió comprender el valor del monitoreo como herramienta para la toma de decisiones en conservación, fortaleciendo habilidades técnicas y promoviendo la ciencia ciudadana, la interdisciplina y la participación comunitaria como pilares para la protección del patrimonio natural del PNH. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (41 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Biología | es_MX |
| dc.subject | Biodiversidad; monitoreos; educación ambiental; manejo sustentable. | |
| dc.title | Monitoreo biológico para promover la protección y conservación de los recursos naturales del Parque Nacional Huatulco | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253677.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License