Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53743
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53743Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera González, Iván Rolando | - |
| dc.contributor.advisor | Romero Esquiliano, Gabriela del Pilar | - |
| dc.contributor.advisor | Correa Ramírez, Alicia | - |
| dc.contributor.advisor | Mandujano Valdés, Mario Antonio | - |
| dc.contributor.advisor | Soler Limón, Karla María | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Benancio, Adriana Betzabet | - |
| dc.creator | Aguirre Benancio, Adriana Betzabet | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T17:44:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T17:44:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.date.submitted | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53743 | - |
| dc.description.abstract | Los recién nacidos de alto riesgo son aquellos expuestos a factores de riesgo en el periodo prenatal, natal o postnatal, dentro de este grupo se encuentran los recién nacidos prematuros, de quienes se estima que a nivel mundial nacen al año 15 millones.(1) Dada la vulnerabilidad del sistema nervioso en estas etapas, con frecuencia presentan daño neurológico, lo que conlleva grandes posibilidades de sufrir alteraciones en el neurodesarrollo que van desde problemas leves de las funciones cognitivas hasta parálisis cerebral infantil, retraso en el desarrollo psicomotor, alteraciones en la autorregulación, entre otras.(2) Los avances que se han dado en los últimos años en la medicina neonatal han permitido una mayor sobrevida de los recién nacidos prematuros, sin embargo, este grupo de supervivientes es vulnerable a diferentes tipos de discapacidad y deterioro a largo plazo de diversa severidad.(1) Y, aunque el panorama actual no puede compararse con lo que era el pronóstico de los recién nacidos prematuros hace 30 años, sigue siendo importante considerar que cualquier lesión que ocurra en el sistema nervioso de cualquier recién nacido de alto riesgo perinatal, comprometerá en cierta medida su desarrollo. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (104 páginas) | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Rehabilitación Neurológica | es_MX |
| dc.title | Relación entre los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral en los primeros meses de vida y el neurodesarrollo durante el primer año en prematuros | - |
| dc.type | Thesis | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Rehabilitación Neurológica | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| cdt181125114655dity.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License