Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53705
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trejo Quintero, Diego Armando | |
| dc.contributor.advisor | Ávalos Rodríguez, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Vega Guzmán, Ximena | |
| dc.creator | Vega Guzmán, Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T23:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T23:50:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53705 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | Durante la prestación de servicio social en la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), llevado a cabo del 24 de febrero al 24 de agosto de 2025, se realizaron actividades orientadas al fomento del bienestar animal mediante el control poblacional de perros y gatos a través de campañas permanentes e itinerantes de esterilización, vacunación y desparasitación. Esto permitió aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación en Medicina Veterinaria y Zootecnia en un entorno práctico y multidisciplinario. Entre las actividades desempeñadas se encuentran la recepción y valoración clínica de los pacientes, la aplicación de medicina preventiva, el manejo y dosificación de fármacos anestésicos, antibióticos y analgésicos, la preparación aséptica del área quirúrgica, y la asistencia en procedimientos de esterilización. Asimismo, se brindó seguimiento postoperatorio a los animales intervenidos para asegurar una adecuada recuperación. Durante el periodo de seis meses, se realizaron 807 cirugías de esterilización, contribuyendo al control reproductivo y a la reducción de problemáticas asociadas a la salud pública, como el abandono y la sobrepoblación animal. La experiencia adquirida durante el servicio social permitió fortalecer el desarrollo de habilidades profesionales esenciales como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la toma de decisiones. Se concluye que el servicio social en la AGATAN representó una oportunidad de formación integral que consolidó mis conocimientos y reafirmó el compromiso profesional hacia la promoción del bienestar animal, la tenencia responsable y la preservación de la salud pública mediante la práctica ética y científica de la medicina veterinaria. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Orquiectomia | |
| dc.subject | Bienestar animal | |
| dc.subject | Histerectomía | |
| dc.subject | Perros y gatos | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_MX |
| dc.title | Actividades relacionadas con la profesión : Fomento del bienestar animal a partir del control de la población canina y felina a través de la campaña de esterilización permanente en la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253648.pdf | 307.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License