Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53685
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53685Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duarte Alva, Luvia Angélica | |
| dc.contributor.author | Hernández Flores, María Fernanda | |
| dc.creator | Hernández Flores, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T20:37:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T20:37:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53685 | - |
| dc.description | Se realizó en Bienal Internacional del Cartel en México | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente informe describe las actividades realizadas durante el servicio social efectuado en la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), ubicada en la Ciudad de México, del 6 de mayo al 6 de septiembre de 2025, cumpliendo con las 480 horas reglamentarias establecidas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante el servicio social se desarrollaron diversas actividades, entre las que destacan el tratamiento y edición de imágenes para la promoción de talleres, el diseño y maquetación de catálogos de impresión y productos, así como la adaptación digital de colecciones de carteles con el fin de hacerlas accesibles al público general. También se participó en la organización y difusión del Primer Seminario de Cartel “Diálogos de Paz”, en la feria de servicio social de la UAM Xochimilco, y en la promoción de talleres en colaboración con otras instituciones. Asimismo, se brindó apoyo museográfico durante el montaje de exposiciones, se elaboraron materiales para redes sociales y difusión, y se realizaron tareas de vectorización, diseño de stickers, e inventarios para el showroom de la Bienal. Estas actividades permitieron fortalecer habilidades técnicas, sociales y organizativas, además de consolidar una visión más amplia del papel del diseño gráfico en contextos culturales y educativos. El servicio social representó una experiencia formativa integral y un acercamiento valioso al ejercicio profesional del diseño. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Servicio Social para la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM) | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License