Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53681
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53681Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Sandoval, Roberto | |
| dc.contributor.author | Olivares Ponce, Luis Jesús | |
| dc.creator | Olivares Ponce, Luis Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T18:08:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T18:08:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53681 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
| dc.description.abstract | Este informe detalla el servicio social Estudio y propuestas de equipamiento urbano en Tlayacapan, Morelos, realizado por Luis Jesús Olivares Ponce, estudiante de Diseño Industrial en la UAM Xochimilco, durante el periodo de diciembre de 2024 a junio de 2025. El proyecto aborda la problemática del mobiliario desactualizado y potencialmente riesgoso en las estancias infantiles de Tlayacapan, Morelos. El objetivo general fue investigar las necesidades sociales, técnicas y legales para diseñar una nueva línea de mobiliario infantil. Esto incluyó modelar las alternativas en 3D, generar planos y renders, y definir materiales y procesos de producción óptimos para el contexto local. Las actividades realizadas fueron integrales. Se inició con una investigación exhaustiva del marco normativo mexicano para mobiliario infantil y escolar, consultando organismos como el IMSS, DIF, SEP e INIFED. Esta información se consolidó en tablas de requerimientos. Paralelamente, se realizó un análisis demográfico (basado en datos del INEGI) que validó la necesidad, identificando que el 16.55% de la población de Tlayacapan se encuentra en el rango de edad de 0 a 8 años. El estudio geográfico del clima templado subhúmedo del municipio fue clave para seleccionar materiales resistentes a la humedad y duraderos. El proceso de diseño incluyó bocetaje iterativo , modelado CAD de precisión en SolidWorks para generar planos técnicos , y la creación de renders fotorrealistas en Blender para visualizar los muebles en contexto. Además, se elaboraron maquetas y modelos funcionales, incluyendo impresiones 3D a escala 1:10 de toda la línea de mobiliario , las cuales se ensamblaron en una maqueta de salón de clases con figuras humanas a escala para validar la ergonomía y proporciones. Como resultado, se obtuvieron propuestas de diseño normativamente correctas y técnicamente factibles , adaptadas para un armado rápido y resistentes a las condiciones climáticas de Tlayacapan. El informe concluye recomendando la fabricación de prototipos a escala 1:1 para realizar pruebas de resistencia y de usuario con niños antes de la producción en serie. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Estudio y propuestas de equipamiento urbano en Tlayacapan, Morelos | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial | |
This item is licensed under a Creative Commons License