Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53672
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53672Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duarte Alva, Luvia Angélica | |
| dc.contributor.author | Rio Cuellar, Omar del | |
| dc.creator | Rio Cuellar, Omar del | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T21:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T21:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53672 | - |
| dc.description | Se realizó en Museo Interactivo Infantil, A.C. Papalote Museo del Niño | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente informe describe mi experiencia de servicio social en el Papalote Museo del Niño, realizada entre marzo y octubre de 2025. Este proceso me permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM-Xochimilco dentro de un entorno educativo, donde el aprendizaje se construye a través del juego, la interacción, el empoderamiento y la mediación. A lo largo de seis meses, participé en diversas actividades museográficas y educativas basadas en el Modelo Educativo Papalote (MEP), cuyo propósito es fomentar el aprendizaje lúdico y participativo. Colaboré en proyectos como “Ruta de las 5R”, orientada a la conciencia ambiental; creación de un Lenguaje Asémico, centrada en la creación simbólica y la comunicación visual; y Crea tu arrecife, enfocada en la ilustración, motricidad, manualidad y la ecología. Estas experiencias me permitieron integrar el diseño gráfico con la mediación educativa, adaptando recursos visuales y estrategias comunicativas para distintos públicos, principalmente infantiles y familiares. Durante este proceso desarrollé habilidades de comunicación verbal, visual y corporal, así como empatía, liderazgo y capacidad de improvisación en entornos multidisciplinarios. Comprendí que el aprendizaje significativo surge del juego, la curiosidad y la experiencia directa, y que el diseño puede actuar como una poderosa herramienta pedagógica y social. Concluyo esta etapa con la certeza de que la colaboración entre la universidad y el museo fortalece la formación integral de los estudiantes. Mi paso por el Papalote Museo del Niño reafirmó mi convicción de que el diseño no solo comunica, sino que también transforma, educa y genera vínculos humanos profundos a través del aprendizaje creativo. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Museo interactivo infantil, A. C. Papalote Museo del Niño | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License