Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53480
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Felipe Aquino, José | |
| dc.contributor.advisor | Noguez Méndez, Norma Angélica | |
| dc.contributor.author | Tlatenco Cruz, Diana | |
| dc.creator | Tlatenco Cruz, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T00:29:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T00:29:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53480 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | Durante el servicio social realizado en Arlex de México S.A. de C.V., se llevaron a cabo actividades enfocadas en el mantenimiento del estado validado de la línea de fabricación de cremas, conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación y la normativa NOM-059-SSA1-2015. El objetivo principal fue asegurar que los procesos validados mantuvieran su cumplimiento con los criterios de calidad establecidos, garantizando así la integridad del sistema a lo largo del tiempo. El mantenimiento del estado validado implica una serie de actividades técnicas y documentales como la vigilancia continua del desempeño del proceso, evaluaciones periódicas, revisión de cambios, análisis de desviaciones y actualización de la documentación de soporte. Estas acciones permiten conservar la robustez y reproducibilidad de los procesos de fabricación, factores esenciales en la industria farmacéutica para asegurar productos seguros y eficaces. El prestador del servicio social colaboró dentro del área de Validación en tareas como la revisión de protocolos y reportes de validación, recolección de evidencia documental, análisis de datos técnicos y seguimiento de actividades relacionadas con el ciclo de vida de validación. La participación en estas actividades permitió adquirir conocimientos prácticos sobre normatividad, control de calidad y metodologías de validación, así como desarrollar habilidades técnicas y regulatorias clave. Esta experiencia representó una oportunidad formativa significativa, contribuyendo tanto al crecimiento profesional del prestador como a la mejora continua de los procesos internos de la organización. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Buenas prácticas de fabricación | |
| dc.subject | Validación | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Documentación | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
| dc.title | Mantenimiento del estado validado de productos de la línea de fabricación cremas. | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253537.pdf | 304.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License