Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53468
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Pérez, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Saldívar López, Daniela | |
| dc.creator | Saldívar López, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T22:53:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T22:53:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53468 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mis horas de servicio se enfocaron los esfuerzos en la creación material didáctico destinado a la carrera de Arquitectura, tomando como eje principal la recopilación y análisis de la información cronológica correspondiente a la evolución de la unidad académica desde su fundación en 1974 hasta la actualidad. Para alcanzar este propósito, se llevó a cabo una investigación exhaustiva que permitió identificar las actualizaciones, renovaciones y transformaciones más relevantes que la unidad ha experimentado a lo largo de su historia. Este trabajo de documentación y análisis posibilitó comprender de manera integral el desarrollo académico, físico y estructural de la institución, destacando los procesos que han contribuido a consolidar su identidad y prestigio. La investigación se sustentó en un cruce de información proveniente de fuentes digitales y físicas, lo que garantizó una base sólida y confiable para la construcción del material didáctico. Este enfoque interdisciplinario permitió contrastar datos históricos, testimonios y registros documentales con recursos contemporáneos, enriqueciendo así la narrativa sobre la evolución de la unidad. Además, se brindó acompañamiento a los responsables del proyecto durante las visitas a diversas clínicas y predios, con el fin de realizar un registro fotográfico que reflejara la vida cotidiana de los estudiantes y las dinámicas académicas en los distintos espacios de aprendizaje. Dentro de la propia unidad, se efectuó una documentación visual detallada de los edificios, áreas comunes y espacios actuales, lo cual permitió fortalecer la comprensión visual y contextual del proceso evolutivo del predio. Este trabajo conjunto de investigación, documentación y análisis visual ha sentado las bases para la producción de materiales didácticos innovadores, orientados a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje dentro de la carrera de Arquitectura, al tiempo que preserva y difunde la memoria institucional de la unidad. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Elaboración de material didáctico interactivo para la carrera de arquitectura | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License