Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53462
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53462Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Aguilar, Dalila | |
| dc.contributor.author | Zaldívar Pérez, Alexia Iridian | |
| dc.creator | Zaldívar Pérez, Alexia Iridian | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T23:01:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T23:01:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53462 | - |
| dc.description.abstract | A lo largo de esta investigación se desarrolla el concepto de violencia obstétrica, la cual es un tipo de violencia de género que afecta a las mujeres antes, durante y después del parto por parte del personal médico. En este trabajo se muestra cómo las mujeres que son víctimas de esta violencia, no se dan cuenta de ella debido a la normalización e invisibilización que se tiene sobre este problema. Para llegar a ello, primero se hizo una revisión documental de teorías que respalden la información, además, se realizó un cuestionario digital lanzado vía redes sociales, también se entrevistaron a mujeres que hayan vivido su ultimo parto en el periodo comprendido del 2026 al 2024. Se diseñó un instrumento llamado Termómetro Obstétrico, en el que las mujeres entrevistadas y que respondieron el cuestionario digital, pudieron identificar las diferentes prácticas violentas que vivieron durante su atención obstétrica y que antes, por culpa de lo normalizado que está este tema, no lograban nombrar lo que vivieron como violencia. Este trabajo buscó darle espacio a este tipo de violencia que es olvidado por el mismo Estado, para alzar la voz por aquellas mujeres que sufrieron, hablaron y no les hicieron caso, pero también por aquellas mujeres que no se quejaron por miedo a los juicios. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (125 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Política y Gestión Social | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Análisis de los factores socioeconómicos y las prácticas y factores institucionales de los servicios de salud en la experiencia percibida y reportada de la violencia obstétrica en las mujeres de Tláhuac que estuvieron embarazadas en el periodo 2016-2024 | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Política y Gestión Social | |
This item is licensed under a Creative Commons License