Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53347
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53347Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bedolla Torres, Mayra del Carmen | |
| dc.contributor.author | González Sandoval, José Manuel | |
| dc.creator | González Sandoval, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T22:20:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T22:20:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53347 | - |
| dc.description | Se realizó en Fundación ADO | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social realizado en la Fundación ADO pude desarrollar tanto capacidades como conocimientos adquiridos en la licenciatura, desde documentación, creación de comunicación interna y externa así como participación activa dentro de las actividades. Desarrolle de principio a fin un plan de gestión y ejecución de un proyecto para el tema de identidad corporativa a nivel local y nacional, desarrolle investigación activa para proyectos como ferias realizadas en diferentes estados de la republica. Cabe mencionar el registro de dichas actividades mes con mes así como documentación, mediante foto y vídeo de el cual era el encargado, tenía bajo mi responsabilidad la post producción, edición y corrección de vídeo de la misma manera que la fotografía e incluso ilustraciones utilizadas. Participe en múltiples proyectos como voluntario y anfitrión. Estuve presente en ferias artesanales, proyectos de innovación tecnológica y social, actividades altruistas y solidarias. Durante el tiempo que realice mi servicio social me mantuve adquiriendo conocimientos y en constante capacitación para complementar mi perfil profesional, desde cursos de Excel y paqueterías de oficina hasta ser el orador en pláticas informativas a grupos pertenecientes a la fundación y a algunos sectores vulnerables. Trabaje todo el tiempo creando materiales gráficos para proyectos internos así como logotipos, infografías, carteles, formatos para distribución de comunicación, entre otros. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.title | Fundación ADO - Acciones que mueven | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License