Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53343
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53343Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nájera Medina, Oralia | |
| dc.contributor.advisor | Bojalil Parra, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Hernández, Luis | |
| dc.contributor.author | Ayala Guzmán, César Iván | |
| dc.creator | Ayala Guzmán, César Iván | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T00:25:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T00:25:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53343 | - |
| dc.description.abstract | El documento aborda la disponibilidad energética (DEN) en atletas juveniles de alto rendimiento mexicanos y su relación con indicadores de salud y rendimiento. El estudio evaluó composición corporal, gasto e ingesta energética, biomarcadores sanguíneos (nutrición, estado muscular, sobreentrenamiento e inflamación), así como rendimiento físico (VO₂máx). Además, se validaron cuestionarios para identificar indicadores subrogados de baja DEN, como conductas alimentarias de riesgo, dismorfia muscular y bienestar del atleta. Se compararon métodos de estimación de la DEN (bioimpedancia y ecuaciones antropométricas), analizando su concordancia y error de predicción. Los resultados mostraron que una baja DEN se asocia con mayor riesgo de alteraciones hormonales, inmunológicas y metabólicas, así como con reducción del rendimiento físico. El estudio subraya la importancia de contar con herramientas prácticas y de bajo costo para identificar tempranamente riesgos en atletas y prevenir consecuencias como retraso puberal, alteraciones menstruales, baja densidad mineral ósea, lesiones y desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. En conclusión, se propone una metodología aplicable en centros de entrenamiento que permita a profesionales de la salud y del deporte monitorear de forma accesible la DEN y sus efectos sobre la salud y el rendimiento, contribuyendo a mejorar la salud y el rendimiento sostenido de atletas jóvenes. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (123 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Doctorado | es_MX |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Ciencias Biológicas y de la Salud | es_MX |
| dc.title | Relación de la disponibilidad energética con el rendimiento físico y biomarcadores del estado de nutrición, estado muscular, sobre-entrenamiento e inflamación en deportistas juveniles mexicanos de alto rendimiento | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.contributor | Nájera Medina, Oralia::cvu::5525 | |
| dcterms.contributor | Nájera Medina, Oralia::cvu::11037 | |
| dcterms.contributor | Nájera Medina, Oralia::cvu::31831 | |
| dcterms.creator | Ayala Guzmán, César Iván::cvu::1043943 | |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 150144.pdf | 21.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License