Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53296
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Sierra, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Partida Arias, Emily Rachel | |
| dc.creator | Partida Arias, Emily Rachel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T22:25:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-22T22:25:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53296 | - |
| dc.description | Se realizó en Centro de Investigaciones de Diseño Industrial UNAM | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de la UNAM, participé en el diseño, producción y montaje de stands y mobiliario para exposiciones, aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera de Diseño Industrial en la UAM. La experiencia abarcó todas las fases del proceso: desde el bocetaje y las maquetas a escala, hasta la construcción de prototipos en tamaño real y su implementación en eventos académicos y culturales. Al inicio, elaboramos maquetas con materiales accesibles como cartón y cartulina, lo que permitió explorar diversas alternativas de diseño de manera rápida y económica. Posteriormente, trabajamos con Coroplast como material principal, analizando sus propiedades y aplicando diferentes técnicas de unión para garantizar resistencia y funcionalidad. A partir de estas pruebas, seleccionamos un diseño base y estandarizamos medidas para producir stands en serie, en colores blanco y negro, logrando un proceso eficiente y organizado. Formé parte del montaje de la exposición “El Arte en la Vida Cotidiana”, proveniente de Milán, colaborando en la distribución, etiquetado y presentación de piezas cerámicas. También apoyé en la Mega Entrega del CIDI, un evento en el que se exhiben proyectos finales de alumnos, participando en la instalación de carteles, mamparas y asistencia general durante el evento. Finalmente, ayudé en el diseño de nuevas propuestas de mamparas y en su montaje para actividades de inicio de semestre, como el Rally de bienvenida. Este servicio social me permitió fortalecer habilidades técnicas, de gestión de materiales y tiempos, así como el trabajo colaborativo en equipo. Los resultados obtenidos fueron valorados positivamente por alumnos, profesores y personal del CIDI, destacando la calidad estética y funcional de las exposiciones. Como recomendación, considero que sería útil implementar sesiones formales de retroalimentación que enriquezcan el aprendizaje y la mejora continua del equipo. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Diseño y Producción de Stands Modulares para exposiciones. | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial | |
This item is licensed under a Creative Commons License