Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53199
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Ganen, Odalis | |
| dc.contributor.advisor | Ibarra Cázares, Alma Elena | |
| dc.contributor.advisor | Carrasco Portugal, Miriam del Carmen | |
| dc.contributor.author | Oquendo Martínez, Rachel | |
| dc.creator | Oquendo Martínez, Rachel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T19:32:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-30T19:32:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53199 | - |
| dc.description.abstract | El incumplimiento terapéutico en la EPOC afecta la efectividad del tratamiento y aumenta los costos sanitarios. Esta investigación evaluó el impacto del seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con EPOC mediante un estudio observacional ambispectivo con 50 pacientes hospitalizados (retrospectivo) y 109 pacientes prospectivos (79 ambulatorios y 30 hospitalizados). Se identificaron EM de selección incorrecta de dosis (52.5% en hospitalizados retrospectivos), errores de transcripción (61.5% en prospectivos) y de administración (83.3% en ambulatorios). Se registraron 24 reacciones adversas en pacientes ambulatorios, siendo la cefalea la más común (25%). Los medicamentos más utilizados fueron enoxaparina y salbutamol/bromuro de ipratropio en hospitalizados, y salbutamol en ambulatorios. Predominaron pacientes mayores de 70 años, con mayor prevalencia de sexo masculino en hospitalizados y femenino en ambulatorios. El grado de EPOC más frecuente fue moderado en ambulatorios y muy severa en hospitalizados. El consumo de tabaco fue el principal factor de riesgo y la hipertensión arterial, la principal comorbilidad. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la estancia hospitalaria y los inhaladores más utilizados, así como también con la ventilación mecánica invasiva (OR: 21 p=0.009; OR: 7.429 p=0.029; OR: 8.500 p=0.017). Asimismo, se demostró asociación entre EM en pacientes ambulatorios con la edad (OR: 1.903 p=0.010) y que en pacientes hospitalizados la diabetes mellitus tipo 2 constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de EM (OR: 2.361), asociado a la polimedicación. El seguimiento farmacoterapéutico contribuye a mejorar la calidad de vida, reducir re-hospitalizaciones, estancia hospitalaria y costos. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (92 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Problemas Relacionados con la Medicación (PRM) | |
| dc.subject | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica ( EPOC) | |
| dc.subject | Errores de Medicación (EM) | |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Ciencias Farmacéuticas | es_MX |
| dc.title | Impacto de la Intervención Oportuna a Través Seguimiento Farmacoterapéutico en Pacientes con EPOC en un Instituto de Salud | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.contributor | Carrasco Portugal, Miriam del Carmen::cvu::120870 | |
| dcterms.contributor | Rodríguez Ganen, Odalis::cvu::553131 | |
| dcterms.creator | Oquendo Martínez, Rachel::cvu::1275575 | |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 150135.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License