Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53177
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva Salvador, Karen Yarely | |
| dc.contributor.author | Loza Salinas, Andrés | |
| dc.creator | Loza Salinas, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T19:07:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-29T19:07:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53177 | - |
| dc.description | Se realizó en Museo Nacional de Arte | es_MX |
| dc.description.abstract | Dentro del MUNAL, yo estaba a cargo de la planeación, diseño, producción, implementación y evaluación de materiales didácticos y equipamientos para exposiciones temporales y permanentes del museo. Lo cual se traduce en hacer material que complemente las exposiciones existentes, así como darle mantenimiento y adecuar el material ya existente dentro del museo. Durante mi servicio social montamos dos exposiciones o salas interactivas, donde también nos encargamos de producir material didáctico para las mismas (22 repujados en hojas de aluminio montadas en papel batería con marialuisa, 3 bases anguladas de maquetas arquitectónicas del MUNAL para empotrar en la pared). Modifiqué una sala interactiva del museo agregando un área comparativa sobre cómo se representaban los ángeles en la época virreinal vs cómo se interpretan estos entes en los ámbitos artísticos hoy en día. Se hicieron adecuaciones a dos materiales existentes en el museo; un carrito que se transformó a una exposición móvil y un contenedor que se transformó a una cartelera. Como parte de mi rutina semanal, me encargaba de darle mantenimiento a todos estos materiales mencionados, ya que, debido al constante uso, se degradaban rápidamente. Finalmente, realicé un juego de 10 piezas de regentes de los signos zodiacales y 30 fichas con el grabado del regente Sol para una dinámica de la exposición Bajo el signo de saturno. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Programa MUNAL + Experiencias | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial | |
This item is licensed under a Creative Commons License