Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53157
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrillo Nieto, Juan José | |
| dc.contributor.author | Castillo Galindo, Daniel | |
| dc.creator | Castillo Galindo, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T17:16:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-22T17:16:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53157 | - |
| dc.description.abstract | La salud mental representa un componente esencial para el bienestar individual y el progreso colectivo. Su influencia abarca desde la productividad hasta la cohesión social. No obstante, atenderla parece más un privilegio que un derecho, lo cual plantea la necesidad de colocarla en el centro de la agenda pública. Este trabajo parte de la idea de que, en la Ciudad de México, las personas jóvenes de entre 12 y 29 años disponen de diversas opciones para recibir atención en salud mental, resultado de políticas y programas implementados a lo largo de diferentes gobiernos, sin embargo, existen factores que obstaculizan este acceso. El objetivo de este estudio es analizar la accesibilidad de dichos servicios para los jóvenes, considerando factores sociales y políticos. Para esto, la investigación se estructura en tres capítulos: el primero define a la salud mental como derecho humano desde una visión integral; el segundo aborda el desarrollo institucional a lo largo de la historia de México y además presenta el marco normativo existente alrededor del tema; por último, el tercer capítulo examina la oferta disponible, recopilando testimonios de usuarios y ofreciendo recomendaciones al respecto. Los hallazgos revelaron que, aunque existe una amplia oferta en servicios de salud mental, su aprovechamiento se ve obstaculizado por una mala distribución territorial, escasa difusión, baja calidad en la atención y saturación institucional. Además, se detectó una débil inclusión de los jóvenes en el diseño de políticas públicas, lo cual refleja un reconocimiento limitado de sus necesidades específicas. Las barreras no solo son institucionales, sino también sociales y culturales: el estigma, la desinformación y la falta de campañas sostenidas afectan la disposición de los jóvenes a buscar ayuda. Este estudio destaca la necesidad urgente de políticas más inclusivas y recursos adecuados para atender a la población joven de la Ciudad de México. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (114 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Accesibilidad a los servicios | |
| dc.subject | Servicios de Salud Mental | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Población Joven | |
| dc.subject | Factores sociales y políticos | |
| dc.subject | Barreras institucionales | |
| dc.subject | Sociales y culturales | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Política y Gestión Social | es_MX |
| dc.title | Nuevas Generaciones, Mismos Retos: Análisis sobre la Accesibilidad a los Servicios de Salud Mental para la Población Joven de la Ciudad de México | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Política y Gestión Social | |
This item is licensed under a Creative Commons License