Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53140
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53140Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruíz Velasco Sánchez, Javier | |
| dc.contributor.author | Montero Astilleros, Jeanine Valeria | |
| dc.creator | Montero Astilleros, Jeanine Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T16:35:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-18T16:35:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53140 | - |
| dc.description | Se realizó en Dirección General de Obras de Infraestructura Vial | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social, participé activamente en un proyecto enfocado en la supervisión de trabajos cartográficos y de georreferenciación dentro del Programa Bachetón, el cual tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial mediante la atención de reportes ciudadanos sobre baches en la Ciudad de México. Estuve a cargo de coordinar y supervisar los proyectos presentados por diversas empresas contratadas para realizar estas labores. Mi trabajo consistió en revisar los formatos cartográficos entregados por las compañías, verificar que cumplieran con las plantillas establecidas, identificar puntos duplicados, y asegurar la correcta ubicación de los sitios intervenidos a través de herramientas de georreferenciación. A lo largo de esta experiencia, adquirí conocimientos valiosos en el manejo de datos espaciales, el uso de sistemas de información geográfica (SIG), la elaboración y validación de mapas, así como en el análisis de datos geoespaciales. Además, desarrollé habilidades administrativas al dar seguimiento a las entregas de cada empresa, organizar información técnica, y mantener comunicación constante con los responsables de cada proyecto. También aprendí sobre el funcionamiento de las empresas de desarrollo urbano y cómo interactúan con las instituciones gubernamentales para llevar a cabo obras públicas. Esta experiencia fortaleció mi perfil profesional y me permitió aplicar conocimientos técnicos en un contexto real, mientras contribuía al mejoramiento de la infraestructura urbana. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (6 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Planeación Territorial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Georreferenciación y Análisis Cartográfico para el Mejoramiento Vial en la CDMX | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial | |
This item is licensed under a Creative Commons License